Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 27,5 mil no TRT de Minas Gerais e de São Paulo.
Pelo menos 143 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 33.312 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, e no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos quem abrem inscrições para 2.309 vagas nesta segunda são os seguintes: Prefeitura de Cambira (PR), Prefeitura de Campo Grande, Prefeitura de Lagoa Santa (GO), Prefeitura de Piraí (RJ), Prefeitura de Quixeré (CE), Prefeitura de Sanharó (CE), Prefeitura de Varjão de Minas (MG) e Tribunal de Justiça do Acre.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) do Mato Grosso do Sul | 08/03/16 | 438 | R$ 2.940 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Camaçari (BA) | 28/01/16 | 21 | R$ 4.698,26 | todos os níveis | Camaçari (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Camaragibe (PE) | 18/02/16 | 8 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | Camaragibe (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 03/03/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | Iguatemi (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Itabaiana (SE) | 20/02/16 | 14 | R$ 2.634 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde (MT) | 31/01/16 | 2 | R$ 4.124,69 | nível superior | Lucas do Rio Verde (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Marília (SP) | 05/02/16 | 15 | R$ 2.162,73 | níveis médio e superior | Marília (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Pinhão (SE) | 04/02/16 | 4 | R$ 900 | níveis fundamental e médio | Pinhão (SE) | veja edital |
Câmara Municipal de Piripiri (PI) | 16/01/16 | 23 | R$ 3.152 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Câmara Municipal de Salto de Pirapora (SP) | 27/01/16 | 2 | R$ 3.285,88 | nível superior | Salto de Pirapora (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santana (AP) | 05/02/16 | 20 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santana (AP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de São Vicente (SP) | 11/02/16 | 36 | R$ 4.260,39 | todos os níveis | São Vicente (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Tanguá (RJ) | 21/02/16 | 12 | R$ 1.150 | níveis fundamental e médio/ técnico | Tanguá (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 05/02/16 | 16 | R$ 4,1 mil | Votorantim (SP) | veja edital | |
Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 12/02/16 | 2 | R$ 4.114,16 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região | 10/02/16 | 5 e cadastro | R$ 5.073 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Amazonas | 26/01/16 | 6 e cadastro | R$ 4.091,92 | níveis médio e superior | Amazonas | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (Cias), em Minas Gerais | 04/02/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada do Noroeste (Cisreuno) | 26/01/16 | 344 | R$ 5.065,29 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 28/01/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear | 28/02/16 | cadastro de reserva | não informado | níveis médio e superior | Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 26/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás | veja edital |
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) | 27/01/16 | 17 | R$ 2.388,70 | todos os níveis | Juiz de Fora (MG) | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 26/01/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 15/02/16 | não informado | R$ 6.993,11 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 28/01/16 | 600 | R$ 9.396,88 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) | 02/02/16 | 32 | R$ 5.601,41 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Previdência de Paranaíba (MS) | 04/02/16 | 7 | R$ 2.667,49 | todos os níveis | Paranaíba (MS) | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 24/02/16 | 1.057 | R$ 2.189,94 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) | veja edital |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amontada (CE) | veja edital |
Prefeitura de André da Rocha (RS) | 11/02/16 | 8 | R$ 5.428,28 | todos os níveis | André da Rocha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 19/02/16 | 35 | R$ 1.714,46 | níveis fundamental e médio | Araucária (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bandeirante (SC) | 04/02/16 | 6 e cadastro | R$ 3.160,33 | todos os níveis | Bandeirante (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 28/01/16 | 484 | R$ 3.302,16 | todos os níveis | Barcarena (PA) | veja edital |
Prefeitura de Barra de Guabiraba (PE) | 21/02/16 | 277 | R$ 6 mil | todos os níveis | Barra de Guabiraba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) | 14/02/16 | 11 | R$ 10 mil | todos os níveis | Bela Vista da Caroba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Benjamin Constant (AM) | 18/02/16 | 727 | R$ 7.095,90 | todos os níveis | Benjamin Constant (AM) | veja edital |
Prefeitura de Blumenau (SC) | 28/01/16 | não informado | R$ 2.415 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | 15/02/16 | 33 | R$ 3.319,46 | níveis fundamental e superior | Boa Esperança do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brejinho (PE) | 21/02/16 | 158 | R$ 1.350 | níveis médio/ técnico e superior | Brejinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 10/02/16 | 7 | R$ 3.131,17 | nível superior | Brunópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buenópolis (MG) | 04/02/16 | 34 | R$ 1.850 | todos os níveis | Buenópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Alta (GO) | 05/02/16 | 54 | R$ 6.775,05 | todos os níveis | Cachoeira Alta (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambira (PR) | 10/02/16 | 19 e cadastro | R$ 2.735,55 | todos os níveis | Cambira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campo Alegre de Goiás (GO) | 01/02/16 | 28 | R$ 3.000 | todos os níveis | Campo Alegre de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 23/02/16 | 955 | R$ 2.546,06 | níveis fundamental e superior | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 23/02/16 | 1.033 | R$ 5.033,44 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 01/02/16 | 138 | R$ 2.493,11 | níveis médio e superior | Cantanhede (MA) | veja edital |
Prefeitura de Cardoso (SP) | 31/01/16 | 31 | R$ 4.258,36 | todos os níveis | Cardoso (SP) | veja edital |
Prefeitura de Claro dos Poções (MG) | 04/02/16 | 74 | R$ 5.000 | todos os níveis | Claro dos Poções (MG) | veja edital |
Prefeitura de Córrego do Bom Jesus (MG) | 03/02/16 | 58 | R$ 10.500 | todos os níveis | Córrego do Bom Jesus (MG) | veja edital |
Prefeitura de Doutor Pedrinho (SC) | 28/01/16 | 19 | R$ 8.103,77 | todos os níveis | Doutor Pedrinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de Engenheiro Navarro (MG) | 04/02/16 | 101 | R$ 6.000 | todos os níveis | Engenheiro Navarro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 31/01/16 | 22 | R$ 10.363,30 | todos os níveis | Floresta (PR) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/02/16 | 33 | R$ 12.681,15 | níveis médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 04/02/16 | 80 | R$ 3.800 | todos os níveis | Franca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 04/02/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 03/02/16 | 35 | R$ 1.331,75 | nível fundamental | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Guaraciama (MG) | 04/02/16 | 112 | R$ 8.500 | todos os níveis | Guaraciama (MG) | veja edital |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 31/01/16 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ibiúna (SP) | 02/02/16 | 382 | R$ 6.477,85 | todos os níveis | Ibiúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipameri (GO) | 01/02/16 | 85 | R$ 1.086,29 | níveis fundamental e superior | Ipameri (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ipuã (SP) | 26/01/16 | 69 | R$ 3.001 | todos os níveis | Ipuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | Itapipoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 12/02/16 | 140 e cadastro | R$ 1.582 | níveis médio/ técnico e superior | Itaporanga (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 12/02/16 | 544 | R$ 2.523,64 | todos os níveis | Ituiutaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Januária (MG) | 04/02/16 | 433 | R$ 9.953,46 | todos os níveis | Januária (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jequitibá (MG) | 18/02/16 | 100 | R$ 10 mil | todos os níveis | Jequitibá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jussari (BA) | 26/01/16 | 225 | R$ 2.267 | todos os níveis | Jussari (BA) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 08/02/16 | 59 | R$ 4 mil | todos os níveis | Lagoa Santa (GO) | veja edital |
Prefeitura de Laje do Muriaé (RJ) | 30/01/16 | 49 e cadastro | R$ 4.000 | todos os níveis | Laje do Muriaé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Logradouro (PB) | 02/02/16 | 72 | R$ 1.582,17 | todos os níveis | Logradouro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Mãe d'Água (PB) | 12/02/16 | 19 | R$ 1.349,80 | níveis médio e superior | Mãe d'Água (PB) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) | 04/02/16 | 78 | R$ 2.887,50 | todos os níveis | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 17/02/16 | 139 | R$ 4.218,15 | todos os níveis | Mateus Leme (MG) | veja edital |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 05/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Matões do Norte (MA) | veja edital |
Prefeitura de Maués (AM) | 29/01/16 | 361 | não informado | níveis médio e superior | Maués (AM) | veja edital |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 12/02/16 | 71 | R$ 13.321,90 | todos os níveis | Mozarlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Natal | 04/02/16 | 912 | R$ 2.936,01 | níveis médio e superior | Natal | veja edital |
Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 04/02/16 | 16 | R$ 13.952,12 | todos os níveis | Nova Erechim (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Venécia (ES) | 02/02/16 | 358 | R$ 3.500 | todos os níveis | Nova Venécia (ES) | veja edital |
Prefeitura de Nova União (RO) | 15/02/16 | 107 | R$ 5.998,23 | todos os níveis | Nova União (RO) | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | Paracambi (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Paranapuã (SP) | 14/02/16 | 24 | R$ 2.215,03 | todos os níveis | Paranapuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedrinhas Paulista (SP) | 01/02/16 | 13 | R$ 2.669,25 | todos os níveis | Pedrinhas Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 27/01/16 | 272 | R$ 1.122,40 | níveis médio e superior | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 31/01 e 11/02/16 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | Pindorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 12/02/16 | 45 | R$ 1.530 | todos os níveis | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 13/02/16 | 32 | R$ 8.389,17 | todos os níveis | Piratuba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porteirinha (MG) | 04/02/16 | 142 | R$ 7.730 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Esperidião (MT) | 28/01/16 | 80 | R$ 1.501,21 | todos os níveis | Porto Esperidião (MT) | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 10/02/16 | 146 | R$ 3.309,18 | todos os níveis | Potirendaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Novo (RS) | 31/01/16 | 5 e cadastro | R$ 4.086,60 | todos os níveis | Pouso Novo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Promissão (SP) | 01/02/16 | 31 | R$ 935,87 | níveis médio e superior | Promissão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quixeré (CE) | 29/01/16 | 19 | R$ 1.014 | nível médio | Quixeré (CE) | veja edital |
Prefeitura de Rio Azul (PR) | 04/02/16 | 37 | R$ 15.167 | todos os níveis | Rio Azul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 27/01/16 | 75 | R$ 1.114 | todos os níveis | Saboeiro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Sanharó (PE) | 22/02/16 | 105 | R$ 3.600 | níveis médio e superior | Sanharó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz de Salinas (MG) | 04/02/16 | 70 | R$ 7.000 | todos os níveis | Santa Cruz de Salinas (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Santa Terezinha (GO) | 05/02/16 | 86 | R$ 10 mil | todos os níveis | Santa Terezinha (GO) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui