Samsung revelou o novo Galaxy S10 Plus na última quarta-feira (20). Com um design completamente renovado, que inclui câmeras frontais dentro da tela e leitor de impressões digitais ultrassônico sob o display, o celular bate de frente com o iPhone XS Max, da Apple. Lançado no Brasil em novembro de 2018, o telefone da Apple tem ficha técnica de peso, com destaque para o processador Apple A12 Bionic e câmera dupla. Confira, na linha a seguir, o comparativo entre os smartphones.
Samsung Galaxy S10 Plus vs Apple iPhone XS Max
| Especificações | Galaxy S10 Plus | iPhone XS Max |
| Lançamento | Fevereiro de 2019 | Setembro de 2018 |
| Preço de lançamento | a partir de US$ 999 | a partir de R$ 7.999 |
| Preço atual | a partir de US$ 999 | a partir de R$ 6.300 |
| Tela | 6,4 polegadas | 6,5 polegadas |
| Resolução de tela | Quad HD+ (3040 x 1440 pixels) | 2688 x 1242 pixels |
| Processador | Exynos 9820 | A12 Bionic |
| Memória RAM | 8 GB ou 12 GB | não informado |
| Armazenamento | 128 GB, 512 GB ou 1 TB | 64 GB, 256 GB ou 512 GB |
| Cartão de memória | microSD de até 512 GB | não suporta |
| Câmera principal | tripla, 12, 12 e 16 megapixels | dupla, 12 e 12 megapixels |
| Câmera frontal | dupla, 10 e 8 megapixels | 7 megapixels |
| Sistema operacional | Android 9 (Pie) | iOS 12 |
| Bateria | 4.100 mAh | não informado |
| Dimensões e peso | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm; 175 gramas | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm; 208 gramas |
| Cores | preto, branco, azul, verde, cerâmica preta e cerâmica branca | cinza-espacial, prata e dourado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui