1. Facebook - 2,234 bilhões
O Facebook é o grande rei das redes sociais, com mais de 2 bilhões de utilizadores ativos. Isso significa que cerca de 1 em cada 4 pessoas no mundo tem conta ativa na rede social! O Facebook apela a pessoas de todas as idades e mantém pessoas no mundo inteiro conectadas (exceto na China, onde é proibido).
2. YouTube - 1,9 bilhões
O YouTube fica em segundo lugar em termos de utilizadores com conta ativa mas seus números de visualizações totais são muito maiores. Não é preciso ter conta para desfrutar do YouTube. Por dia, mais de 1 bilhão de horas de vídeo são vistas no YouTube!
3. WhatsApp - 1,5 bilhões
O WhatsApp está a quebrar todos os recordes de crescimento! Criado em 2009, o WhatsApp já é a terceira rede social mais usada no mundo e tem potencial para roubar o trono ao Facebook. O apelo? O utilizador pode enviar mensagens no celular sem pagar tarifários telefônicos.
4. Facebook Messenger - 1,3 bilhões
O Facebook é tão grande que sua app de envio de mensagens conta como uma rede social separada! O Messenger serve de concorrente para o WhatsApp, apesar de as duas apps pertencerem à mesma empresa. Utilizadores do Messenger gostam de partilhar mensagens, fotos e vídeos em privado aos amigos.
5. WeChat - 1,058 bilhões
O WeChat é o grande concorrente chinês ao WhatsApp. A maioria dos utilizadores ativos do WeChat são chineses e a rede social tem mais força na Ásia. Tudo que é popular na China se torna líder mundial, porque os chineses são quase 20% da população mundial.
6. Instagram - 1 bilhão
Para os amantes das selfies e das fotos do jantar, o Instagram é o paraíso! Com 1 bilhão (1.000.000.000) de utilizadores ativos, essa rede social para o celular tem um repertório de fotografias impressionante. Penteados para cachorros? O Instagram tem!
7. QQ - 803 milhões
O QQ é mais uma rede social chinesa muito popular. Tal como o WeChat e o Qzone, o QQ pertence à companhia chinesa Tencent. Seu logotipo é um pinguim de cachecol vermelho piscando o olho.
8. QZone - 548 milhões
A terceira maior rede social da China também consegue entrar para as 10 maiores do mundo. Associado ao QQ, o Qzone cresceu rapidamente e oferece várias funcionalidades diferentes.
9. Douyin/Tik Tok - 500 milhões
Tik Tok (conhecido como Douyin na China) é bem recente mas cresceu muito rápido. Criado em 2016, essa app serve para criar e partilhar vídeos curtos, com forte ênfase na música, e se tornou muito popular na Ásia e nos Estados Unidos da América.
10. Sina Weibo - 431 milhões
A China tem várias redes sociais muito fortes, porque o país bloqueia algumas das redes globais mais conhecidas, como o Facebook. Weibo significa “microblog” em chinês e é bastante popular na Ásia.
11. Twitter - 335 milhões
Apesar de ser a rede social de vários políticos controversos, o Twitter só está em 11º lugar na lista. Mesmo assim, 335 milhões de utilizadores ativos é impressionante. É incrível como 140 caracteres podem fazer tanta diferença!
12. Reddit - 330 milhões de utilizadores
Notícias, teorias da conspiração, pegadinhas e grupos de apoio, todos no mesmo lugar! O Reddit é muito popular entre quem quer expressar sua opinião e ser ouvido por pessoas no mundo todo. A curiosidade dessa rede social é o fato de ter moderadores, que não têm medo de eliminar conteúdo ruim.
OUTRAS REDES SOCIAIS PELO MUNDO. VEJA A LISTA:
Amino | Criação de comunidades sobre temas específicos ou gerais. | Aberto | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Ask.fm | Rede social para perguntas e respostas entre seus usuários. | Desconhecido | Aberto | ![]() |
Badoo | Voltada para conhecer pessoas e expandir o círculo de amizades | 237 000 000 | ![]() | |
Bebo | Rede social popular na Inglaterra. | 22 000 000[1] | Aberto | ![]() |
Blaving | Rede social da PMovil | 150 000 | Aberto | ![]() |
Colnect | Rede social de colecionadores do mundo inteiro. | Desconhecido | Aberto | ![]() |
CouchSurfing | Rede social voltada a pessoas que gostam de viajar e de hospedar viajantes em suas casas. | 871 049 | Aberto | ![]() |
Cyworld | Coreia do Sul | 15 000 000[2] | Aberto | ![]() |
Ello | Rede social virtual anti-publicitária (versão beta). | 1 000 000 | Por Convite | ![]() |
Maior rede social do mundo.[3][4] | 1 500 000 000 [5] | Fechado para menores de 13 anos | ![]() | |
Fetlife | que atende pessoas interessadas em BDSM , fetichismo e kink. | 7 159 871 | Fechado para menores de 18 anos | |
Filmow | Rede social com foco em filmes e séries de televisão. | 115 000 | Aberto | ![]() |
Flickr | Compartilhamento de fotografias. | 32 000 000 | Aberto | ![]() |
Foursquare | Rede social e de microblogging com ênfase na geolocalização | 20 000 000 | Aberto | ![]() |
Friendica | Rede social descentralizada com ênfase em segurança, privacidade e comunicação com outras redes e serviços | Desconhecido | Aberto | ![]() |
Friendster | Geral | 90 000 000 | Aberto | ![]() |
Gaia Online | Anime e Jogos | 23 523 663 | Aberto | ![]() |
Google+ | Compartilhamento de Conteúdo. | 1 600 000 000 | Aberto para maiores de 13 anos[6] | ![]() |
GoPets | Bichos de estimação virtuais | 500 000 | Aberto | |
Hello | Conectar pessoas que se identificam de forma profunda | Aberto | ||
Hi5 | Geral | 80 000 000 | Aberto | ![]() |
imeem | Instant messaging | Desconhecido | Aberto | |
Compartilhamento de vídeos e fotografias. | 300 000 000 | Aberto para maiores de 13 anos | ![]() | |
Last.fm | Rede social voltada para a música. Forte presença brasileira (mais de 30.000 usuários se declaram brasileiros)[carece de fontes]. | 30 000 000 | Aberto para maiores de 13 anos | ![]() |
Rede social profissional e banco de currículos online.[7] | 200 000 000 | Aberto | ![]() | |
LiveJournal | Blogging | 10 921 263 | Aberto | |
Mingle | Geral | Desconhecido | Por convite | |
Mirtesnet | Rede Social 100% brasileira, criada em 2013. | 1 000 000 | Aberto para todos | |
Mixi | Apenas em japonês | 5 000 000 | Por Convite | ![]() |
Moovia | Rede Social colaborativa voltada para o desenvolvimento de projetos em equipes. | Desconhecido | Aberto | |
MyHeritage | Pesquisa e catalogação de dados familiares. Originária de Israel. | Aberto | ![]() | |
MySpace | Geral | 30 000 000 [8] | Aberto | ![]() |
Netlog | Rede Social voltada para jovens adultos europeus, de idades entre 14 e 24 anos. | 36 000 000 | Aberto | ![]() |
Odnoklassniki | Rede social para conectar-se com velhos colegas de classe. Popular na Rússia e nas ex-repúblicas soviéticas. | 200 000 000[9] | Aberto | ![]() |
Palco Principal | Rede social de música | 100 000 | Aberto | |
Purevolume | Estados Unidos da América | 1 000 000 de redes sociais criadas com a plataforma NING[10] | Aberto | |
ShareTheMusic | Plataforma virtual para a troca legal e gratuita de música. | Desconhecido | Aberto | ![]() |
Skoob | Rede social colaborativa para leitores brasileiros.[11] | 572 000 | Aberto | |
Skyscrapercity | Rede Social para discussão de temas | 572 000 | Aberto | |
Sonico | Possui Fórum/Galeria. Site de relacionamento voltado para os povos de língua portuguesa, espanhola e inglesa | 43 660 000 | Aberto | |
Stayfilm | Rede social que permite a produção e compartilhamento de filmes com fotos e vídeos do usuário. Produção automática online com trilha sonora, efeitos e qualidade de cinema. | Aberto | ||
Tumblr | Rede social (Microblogging) | 226 950 000[12] | Aberto | ![]() |
Rede social de microblogging | 645 750 000[13] | Aberto | ![]() | |
VK | Rede social | 249 409 900 | Aberto | ![]() |
Wallop | Rede social da Microsoft | Desconhecido | Por convite | |
Waze | Rede social colaborativa, permite compartilhar informações sobre transito, baseada em localização geográfica | 226 950 000[14] | Aberto | ![]() |
YuBliss | Rede social para auto-avaliação através de mitos modernos e histórias | Desconhecido | Aberto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente aqui